<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Cómo Dejar de Fumar&#187; La persona más longeva del mundo murió a los 115 años de edad</title>
	<atom:link href="http://como-dejar-de-fumar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://como-dejar-de-fumar.com</link>
	<description>Información, Apoyo y Consejos para Ayudarle a Dejar el Hábito de Fumar</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:54:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La persona más longeva del mundo murió a los 115 años de edad</title>
		<link>http://meneame.net/story/persona-mas-longeva-mundo-murio-115-anos-edad</link>
		<comments>http://meneame.net/story/persona-mas-longeva-mundo-murio-115-anos-edad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--119453--</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/persona-mas-longeva-mundo-murio-115-anos-edad</guid>
		<description><![CDATA[<p>De algo podemos estar totalmente seguros: ‘dificilmente alguien puede jactarse de ser la persona más longeva del mundo, y si lo hace dura muy poco’. Tal es el caso de María de Jesús quien este 2 de enero dejo de serlo. Nunca fumó, ni bebió alcohol ni café y fue al hospital una vez en su vida.</p><p><strong>etiquetas</strong>: gente</p><p><a href="http://meneame.net/story/persona-mas-longeva-mundo-murio-115-anos-edad"><img src="http://meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=562818" alt="votes" width="200"/></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/persona-mas-longeva-mundo-murio-115-anos-edad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El fracaso de la Ley antitabaco</title>
		<link>http://meneame.net/story/fracaso-de-la-ley-antitabaco</link>
		<comments>http://meneame.net/story/fracaso-de-la-ley-antitabaco#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Politicamente_Incorrecto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/fracaso-de-la-ley-antitabaco</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todo el mundo es consciente del fracaso de la llamada ley antitabaco en el sector de la hostelería..menos el ministro de Sanidad, Bernat Soria, según parece.Ante las denuncias de los no fumadores y de las organizaciones médicas. Ante los datos objetivos que denuncian la condena a que están sometidos 800.000 trabajadores de hostelería, obligados a respirar el humo de los demás.Ante la imposibilidad que tenemos los no fumadores de estar en un bar, restaurante o cafetería sin humo. Ante todo ello, el ministro no sabe, no contesta.</p><p><strong>etiquetas</strong>: españa, sanidad, salud, fumar, restaurantes, trabajadores</p><p><a href="http://meneame.net/story/fracaso-de-la-ley-antitabaco"><img src="http://meneame.net/backend/vote_com_img.php?id=562131" alt="votes" width="200"/></a></p><p>&#187;&#160;<a href='http://www.elpais.com/articulo/opinion/fracaso/Ley/antitabaco/elpepuopi/20090104elpepiopi_10/Tes'>noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/fracaso-de-la-ley-antitabaco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Es que nos dicen que no lo hagamos, y ellos lo hacen”</title>
		<link>http://meneame.net/story/nos-dicen-no-hagamos-ellos-hacen</link>
		<comments>http://meneame.net/story/nos-dicen-no-hagamos-ellos-hacen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thombjork</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/nos-dicen-no-hagamos-ellos-hacen</guid>
		<description><![CDATA[<p>[c&#38;p] Se les pidió hacer dibujos sobre el consumo de drogas, y la mayoría de los niños de la colonia Moctezuma Segunda Sección, México DF, iluminaron a adultos consumiendo bebidas embriagantes o fumando. Durante la jornada Niños sin Adicciones, unos 50 niños recibieron juguetes y “echaron de cabeza” a sus papás. “Es que la mamá de un amigo lo trajo para que dibujara, pero la señora fuma y toma”, indicó Amairani.</p><p><strong>etiquetas</strong>: adicciones, niños, dibujan, padres, ejemplo</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/nos-dicen-no-hagamos-ellos-hacen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los deseos de los famosos en 2009</title>
		<link>http://meneame.net/story/los-deseos-de-los-famosos-2009</link>
		<comments>http://meneame.net/story/los-deseos-de-los-famosos-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PoetaEstepario</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/los-deseos-de-los-famosos-2009</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dejar de fumar, no morderse las uñas o dormir más horas son algunos de los propósitos de muchas personas para el año 2009, unos objetivos compartidos por numerosos famosos en EEUU, como Cameron Diaz, Britney Spears o Enrique Iglesias.</p><p><strong>etiquetas</strong>: deseos, famosos, katherine heigl, cameron diaz, carmen electra, haley j</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/los-deseos-de-los-famosos-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una ley antitabaco más dura es la apuesta del Departamento de Salud de Aragón</title>
		<link>http://meneame.net/story/ley-antitabaco-mas-dura-apuesta-departamento-salud-aragon</link>
		<comments>http://meneame.net/story/ley-antitabaco-mas-dura-apuesta-departamento-salud-aragon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foolano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/ley-antitabaco-mas-dura-apuesta-departamento-salud-aragon</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un grupo de trabajo formado por representantes de la administración, de empresarios de la hostelería, de los consumidores, de los trabajadores y de diferentes entidades, propone endurecer la ley del tabaco para que no se fume en ningún local de hostelería. El siguiente paso lógico sería una modificación de la ley por parte del gobierno, en caso de que éste encontrara razonable seguir las directrices que recomienda su Departamento de Salud. Cabe recordar que este tipo de medidas ya han sido implantadas con éxito en muchos de los países europeos</p><p><strong>etiquetas</strong>: tabaco, ley, aragón</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/ley-antitabaco-mas-dura-apuesta-departamento-salud-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Nadie murió por fumar marihuana”</title>
		<link>http://meneame.net/story/nadie-murio-fumar-marihuana</link>
		<comments>http://meneame.net/story/nadie-murio-fumar-marihuana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnticlericalTotal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meneame.net/story/nadie-murio-fumar-marihuana</guid>
		<description><![CDATA[<p>“En 1998, un estudio demostró que la marihuana es una de las sustancias terapéuticas más activas para el hombre, y que es más saludable que la papa o la aspirina”, sostiene el escritor y activista estadounidense Chris Conrad, experto consultor de la Suprema Corte de Justicia de California y autor del libro Cannabis para la salud.</p><p><strong>etiquetas</strong>: salud, marijuana, saludable, consultor, liberalización, legalización</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meneame.net/story/nadie-murio-fumar-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
